| Ürün adı | Buzlu asetik asit | Rapor tarihi | |
|---|---|---|---|
| Miktar | 230 kg | Parti No. | |
| Öğe | Standart | Sonuç | |
| Asetik asit saflığı | %99,8 minimum | 99.9 | |
| Nem | %0,15 maksimum | 0.11 | |
| Asetaldehit | %0,05 maksimum | 0,02 | |
| Formik asit | %0,06 maksimum | 0,05 | |
| Ütü | 0.00004maks | 0.00003 | |
| Kromatiklik (Hazen cinsinden) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Potasyum permanganatın indirgenme süresi | 30 dakika | 35 |
Yayın tarihi: 22 Ağustos 2025